SEMESTER I
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624101 | Fisika Dasar I | 4 | 6.428 | Unduh |
| 2. | MFS1624102 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | 1.607 | Unduh |
| 3. | MFS1624103 | Kalkulus dan Vektor | 4 | 6.428 | Unduh |
| 4. | MFS1624104 | Metode Pengukuran Fisis | 2 | 3.214 | Unduh |
| 5. | MFS1624105 | Pengenalan Aplikasi Fisika | 2 | 3.214 | Unduh |
| 6. | MFS1624106 | Kimia Dasar | 2 | 3.214 | Unduh |
| 7. | MFS1624107 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1.607 | Unduh |
| 8. | UUW1624107 | Bahasa Inggris I | 1 | 1.607 | Unduh |
| 9. | UUW1624002 | Pancasila | 2 | 3.214 | Unduh |
| 10. | UUW1624005 | Olahraga | 1 | 1.607 | Unduh |
| Total SKS Semester I | 20 | 30.533 | |||
SEMESTER II
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624201 | Fisika Dasar II | 4 | 6.428 | Unduh |
| 2. | MFS1624202 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | 1.607 | Unduh |
| 3. | MFS1624203 | Fisika Matematika I | 4 | 6.428 | Unduh |
| 4. | MFS1624204 | Termodinamika | 4 | 6.428 | Unduh |
| 5. | MFS1624205 | Gelombang | 2 | 3.214 | Unduh |
| 6. | UUW1624011 UUW1624021 UUW1624031 UUW1624041 UUW1624051 UUW1624061 | Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Katolik Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Buddha Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 | 3.214 | Unduh |
| 7. | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 | 3.214 | Unduh |
| 8. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 | 1.607 | Unduh |
| Total SKS Semester II | 20 | ||||
SEMESTER III
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624301 | Elektronika Dasar | 4 | 6.428 | Unduh |
| 2. | MFS1624302 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | 1.607 | Unduh |
| 3. | MFS1624303 | Biofisika | 2 | 3.214 | Unduh |
| 4. | MFS1624304 | Fisika Matematika II | 4 | 6.428 | Unduh |
| 5. | MFS1624305 | Fisika Modern | 4 | 6.428 | Unduh |
| 6. | MFS1624306 | Praktikum Fisika Modern | 1 | 1.607 | Unduh |
| 7. | MFS1624307 | Mekanika | 4 | 6.428 | Unduh |
| 8. | UUW1624008 | Kewarganegaraan | 2 | 3.214 | Unduh |
| 9. | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 | 1.607 | Unduh |
| Total SKS Semester III | 23 | 36.961 | |||
SEMESTER IV
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624401 | Fisika Statistik | 2 | 3.214 | Unduh |
| 2. | MFS1624402 | Fisika Matematika III | 2 | 3.214 | Unduh |
| 3. | MFS1624403 | Instrumentasi | 2 | 3.214 | Unduh |
| 4. | MFS1624404 | Optika Modern | 3 | 4.821 | Unduh |
| 5. | MFS1624405 | Praktikum Optika Modern | 1 | 1.607 | Unduh |
| 6. | MFS1624406 | Elektromagnetika | 4 | 6.428 | Unduh |
| 7. | MFS1624407 | Fisika Komputasi | 4 | 6.428 | Unduh |
| 8. | MFS1624408 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | 1.607 | Unduh |
| 9. | MFS1624409 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | 3.214 | Unduh |
| 10. | MFS1624410 | Praktik Kerja Laboratorium | 1 | 1.607 | Unduh |
| 11. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | 3.214 | Unduh |
| Total SKS Semester IV | 24 | 38.568 | |||
SEMESTER V
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624501 | Fisika Kuantum | 4 | 6.428 | Unduh |
| 2. | MFS1624502 | Metodologi Penelitian | 2 | 3.214 | Unduh |
| 3. | MFS1624503 | Fisika Zat Padat | 3 | 4.821 | Unduh |
| 4. | MFS1624504 | Praktikum Fisika Zat Padat | 1 | 1.607 | Unduh |
| 5. | MFS1624505 | Fisika Nuklir | 3 | 4.821 | Unduh |
| 6. | MFS1624506 | Praktikum Fisika Nuklir | 1 | 1.607 | Unduh |
| 7. | MFS1624507 | Sinyal dan Sistem | 2 | 3.214 | Unduh |
| 8. | MFS1624508 | Metode Pengolahan Data | 2 | 3.214 | Unduh |
| 9. | MFS1624509 | Simulasi dan Pemodelan | 2 | 3.214 | Unduh |
| 10. | MFS16245XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| SKS Total | 22 | 35.354 | |||
SEMESTER VI
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | 3.214 | Unduh |
| 2. | MFS1624601 | Standarisasi | 2 | 3.214 | Unduh |
| 3. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 4. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 5. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 6. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 7. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 8. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| SKS Total | 18 | 3.214 | |||
SEMESTER VII
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 4.821 | Unduh |
| 2. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 3. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 4. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| 5. | MFS16247XX | Mata Kuliah Pilihan | 2 | 3.214 | |
| SKS Total | 11 | 17.677 | |||
SEMESTER VIII
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | ECTS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFS1624801 | Skripsi | 6 | 9.642 | Unduh |
| Total SKS | 6 | 9.642 | |||
