SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | MFS1624101 | Fisika Dasar I | 4 | |
2. | MFS1624102 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | |
3. | MFS1624103 | Kalkulus dan Vektor | 4 | |
4. | MFS1624104 | Metode Pengukuran Fisis | 2 | |
5. | MFS1624105 | Pengenalan Aplikasi Fisika | 2 | |
6. | MFS1624101 | Kimia Dasar | 2 | |
7. | MFS1624106 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | |
8. | MFS1624107 | Bahasa Inggris I | 1 | |
9. | UUW1624002 | Pancasila | 2 | |
10. | UUW1624005 | Olahraga | 1 | |
Jumlah SKS Wajib | 20 |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | MFS1624201 | Fisika Dasar II | 4 | |
2. | MFS1624202 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | |
3. | MFS1624203 | Fisika Matematika I | 4 | |
4. | MFS1624204 | Termodinamika | 4 | |
5. | MFS1624205 | Gelombang | 2 | |
6. | UUW16240X1 | Pendidikan Agama | 2 | |
7. | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 | |
8. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 | |
Jumlah SKS Wajib | 20 |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | MFS1624301 | Elektronika Dasar | 4 | |
2. | MFS1624302 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | |
3. | MFS1624303 | Biofisika | 2 | |
4. | MFS1624304 | Fisika Matematika II | 4 | |
5. | MFS1624305 | Fisika Modern | 4 | |
6. | MFS1624306 | Praktikum Fisika Modern | 1 | |
7. | MFS1624307 | Mekanika | 4 | |
8. | UUW1624008 | Kewarganegaraan | 2 | |
9. | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 | |
Jumlah SKS Wajib | 23 |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | MFS1624401 | Fisika Statistik | 2 | |
2. | MFS1624402 | Fisika Matematika III | 2 | |
3. | MFS1624403 | Instrumentasi | 2 | |
4. | MFS1624404 | Optika Modern | 3 | |
5. | MFS1624405 | Praktikum Optika Modern | 1 | |
6. | MFS1624406 | Elektromagnetika | 4 | |
7. | MFS1624407 | Fisika Komputasi | 4 | |
8. | MFS1624408 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | |
9. | MFS1624409 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | |
10. | MFS1624410 | Praktik Kerja Laboratorium | 1 | |
11. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
Jumlah SKS Wajib | 24 |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | MFS1624501 | Fisika Kuantum | 4 | |
2. | MFS1624502 | Metodologi Penelitian | 2 | |
3. | MFS1624503 | Fisika Zat Padat | 3 | |
4. | MFS1624504 | Praktikum Fisika Zat Padat | 1 | |
5. | MFS1624505 | Fisika Nuklir | 3 | |
6. | MFS1624506 | Praktikum Fisika Nuklir | 1 | |
7. | MFS1624507 | Sinyal dan Sistem | 2 | |
8. | MFS1624508 | Metode Pengolahan Data | 2 | |
9. | MFS1624509 | Simulasi dan Pemodelan | 2 | |
10. | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Jumlah SKS Wajib | 20 | |||
SKS Total | 22 |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | |
2. | MFS1624601 | Standarisasi | 2 | |
3. | Mata Kuliah Pilihan | 14 | ||
Jumlah SKS Wajib | 4 | |||
SKS Total | 18 |
SEMESTER 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
2. | Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
Jumlah SKS Wajib | 3 | |||
SKS Total | 11 |
SEMESTER 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS |
---|---|---|---|---|
1. | MFS1624801 | Skripsi | 6 | |
Jumlah SKS Wajib | 6 |