KONSENTRASI FISIKA RADIASI DAN MEDIK
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1. | MFS1624511 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | 5 | |
2. | MFS1624512 | Praktikum Fisika Medis | 1 | 5 | |
3. | MFS1624610 | Aplikasi Radiasi | 2 | 6 | |
4. | MFS1624611 | Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 | 6 | |
5. | MFS1624612 | Radiobiologi | 2 | 6 | |
6. | MFS1624613 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 | 6 | |
7. | MFS1624614 | Metode Deteksi Radiasi | 2 | 6 | |
8. | MFS1624615 | Pendahuluan Spektroskopi | 2 | 6 | |
9. | MFS1624616 | Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional I | 2 | 6 | |
10. | MFS1624617 | Fisika Kedokteran Nuklir | 2 | 6 | |
11. | MFS1624618 | Fisika Reaktor | 2 | 6 | |
12. | MFS1624619 | Pendahuluan Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 | 6 | |
13. | MFS1624710 | Perencanaan Radioterapi | 2 | 7 | |
14. | MFS1624711 | Pengantar Fisika Partikel | 2 | 7 | |
15. | MFS1624712 | Quality Control Fisika Medis | 2 | 7 | |
16. | MFS1624713 | Fisika Radioterapi | 2 | 7 | |
17. | MFS1624714 | Fisika Radiologi Diagnostik dan Intervensional II | 2 | 7 | |
Jumlah SKS | 33 |
KONSENTRASI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1. | MFS1624521 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | 5 | |
2. | MFS1624522 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 5 | |
3. | MFS1624620 | Analisis Rangkaian Listrik | 2 | 6 | |
4. | MFS1624621 | Teori Switching | 2 | 6 | |
5. | MFS1624622 | Peranti Disain Rangkaian Elektronik dan Mekanik | 2 | 6 | |
6. | MFS1624623 | Jaringan Komputer | 2 | 6 | |
7. | MFS1624624 | Kecerdasan Buatan | 2 | 6 | |
8. | MFS1624625 | Sistem Kendali Otomatik | 2 | 6 | |
9. | MFS1624626 | Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | 6 | |
10. | MFS1624627 | Teknologi Sensor | 2 | 6 | |
11. | MFS1624628 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 6 | |
12. | MFS1624629 | Sistem Visi Komputer | 2 | 6 | |
13. | MFS1624720 | Instrumentasi Medik | 2 | 7 | |
14. | MFS1624721 | Instrumentasi Optik dan Laser | 2 | 7 | |
15. | MFS1624722 | Instrumentasi Industri | 2 | 7 | |
Jumlah SKS | 30 |
KONSENTRASI FISIKA MATERIAL
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1. | MFS1624531 | Biomaterial | 2 | 5 | |
2. | MFS1624532 | Teknologi Lapisan Tipis | 2 | 5 | |
3. | MFS1624630 | Polimer dan Komposit | 2 | 6 | |
4. | MFS1624631 | Termodinamika Material | 2 | 6 | |
5. | MFS1624632 | Sifat Mekanik Material | 2 | 6 | |
6. | MFS1624633 | Material Elektronik dan Fotonik | 2 | 6 | |
7. | MFS1624634 | Material Magnetik dan Dielektrik | 2 | 6 | |
8. | MFS1624635 | Interaksi Gelombang dan Material | 2 | 6 | |
9. | MFS1624636 | Teknologi Serbuk | 2 | 6 | |
10. | MFS1624637 | Dasar - Dasar Nanomaterial | 2 | 6 | |
11. | MFS1624638 | Fisika Kristal dan Difraksi Sinar X | 2 | 6 | |
12. | MFS1624639 | Dasar - Dasar Superkonduktor | 2 | 6 | |
13. | MFS1624730 | Praktikum Preparasi Material | 2 | 7 | |
14. | MFS1624731 | Analisis dan Karakterisasi Material | 2 | 7 | |
Jumlah SKS | 28 |
KONSENTRASI GEOFISIKA
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Semester | RPS |
---|---|---|---|---|---|
1. | MFS1624541 | Perpetaan | 2 | 5 | |
2. | MFS1624542 | Geosains | 2 | 5 | |
3. | MFS1624640 | Geologi Fisik | 2 | 6 | |
4. | MFS1624641 | Praktikum Geologi Fisik | 2 | 6 | |
5. | MFS1624642 | Meteorologi | 2 | 6 | |
6. | MFS1624643 | Fisika Lingkungan | 2 | 6 | |
7. | MFS1624644 | Geolistrik & Elektromagnetik | 2 | 6 | |
8. | MFS1624645 | Praktikum Geolistrik & Elektromagnetik | 1 | 6 | |
9. | MFS1624646 | Seismologi | 2 | 6 | |
10. | MFS1624647 | Praktikum Seismologi | 1 | 6 | |
11. | MFS1624648 | Seismik Eksplorasi 1 | 2 | 6 | |
12. | MFS1624649 | Praktikum Seismik Eksplorasi | 1 | 6 | |
13. | MFS1624650 | Pengolahan Data Geofisika | 2 | 6 | |
14. | MFS1624651 | Seismik Pasive | 2 | 6 | |
15. | MFS1624740 | Geologi Struktur | 2 | 7 | |
16. | MFS1624741 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | 7 | |
17. | MFS1624742 | Inversi Geofisika | 2 | 7 | |
18. | MFS1624743 | Gravity dan Geomagnet | 2 | 7 | |
19. | MFS1624744 | Praktikum Gravity dan Geomagnet | 1 | 7 | |
20. | MFS1624745 | Geologi Minyak Bumi | 2 | 7 | |
21. | MFS1624746 | Geotermal | 2 | 7 | |
22. | MFS1624747 | Seismik Eksplorasi 2 | 2 | 7 | |
Jumlah SKS | 39 |