SEMESTER I
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6311 | Fisika Dasar I | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6312 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1,607 | Unduh |
PAFS6313 | Kalkulus dan Vektor | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6316 | Metode Pengukuran Fisis | 2 | 3,214 | Unduh |
UUW000X1 | Pendidikan Agama | 2 | 3,214 | Unduh |
UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 4.821 | Unduh |
UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | 3,214 | Unduh |
UUW00005 | Olahraga | 1 | 1,607 | Unduh |
UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 | 3,214 | Unduh |
Mata Kuliah Wajib | 21 | 33.747 | ||
Total SKS Semester I | 21 | 33.747 |
SEMESTER II
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6321 | Fisika Dasar II | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6322 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | 1,607 | Unduh |
PAFS6323 | Fisika Matematika I | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6324 | Termodinamika | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6325 | Gelombang | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6317 | Biologi | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6314 | Kimia | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6315 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1,607 | Unduh |
UUW00006 | Internet of Things | 2 | 3,214 | Unduh |
Mata Kuliah Wajib | 22 | 35,354 | ||
Total SKS Semester II | 22 | 35,354 |
SEMESTER III
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6331 | Elektronika Dasar | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6332 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | 1,607 | Unduh |
PAFS6333 | Elektromagnetika | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6334 | Fisika Matematika II | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6335 | Fisika Modern | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6336 | Praktikum Fisika Modern | 1 | 1,607 | Unduh |
PAFS6337 | Mekanika | 4 | 6,428 | Unduh |
Mata Kuliah Wajib | 22 | 35,354 | ||
Total SKS Semester III | 22 | 35,354 |
SEMESTER IV
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6341 | Fisika Statistik | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6342 | Fisika Matematika III | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6343 | Instrumentasi | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6344 | Optika Modern | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6345 | Fisika Kuantum | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6346 | Fisika Komputasi | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6347 | Praktikum Fisika Komputasi | 1 | 1,607 | Unduh |
Mata Kuliah Wajib | 21 | 33.747 | ||
Total SKS Semester IV | 21 | 33.747 |
SEMESTER V
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6351 | Metodologi Penelitian | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6352 | Simulasi dan Pemodelan | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6353 | Fisika Zat Padat | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6354 | Fisika Nuklir | 4 | 6,428 | Unduh |
PAFS6355 | Standarisasi | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6356 | Sinyal dan Sistem | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS6357 | Praktek Kerja Laboratorium | 1 | 1,607 | Unduh |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
Mata Kuliah Wajib | 17 | 27,319 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 4 | 6,428 | ||
Total SKS Semester V | 21 | 33.747 |
SEMESTER VI
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6361 | Metode Pengolahan Data | 2 | 3,214 | Unduh |
UUW00008 | Kewirausahaan | 2 | 3,214 | Unduh |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
Mata Kuliah Wajib | 4 | 6,428 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 16 | 25,712 | ||
Total SKS Semester VI | 20 | 32,14 |
SEMESTER VII
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 4,821 | Unduh |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
PAFS64XX | MK Pilihan | 2 | 3,214 | |
Mata Kuliah Wajib | 3 | 4,821 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 8 | 12.856 | ||
Total SKS Semester VII | 11 | 17.677 |
SEMESTER VIII
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | RPS |
---|---|---|---|---|
PAFS6500 | Skripsi | 6 | 9,642 | Unduh |
Mata Kuliah Wajib | 6 | 9,642 | ||
Total SKS Semester VIII | 6 | 9,642 |