| PILIHAN UMUM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6490 | Kerja Praktik | 2 | 3,214 | VII | |
| KELOMPOK BIDANG MINAT FISIKA RADIASI DAN MEDIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6410 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6411 | Biofisika | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6412 | Radiobiologi | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6413 | Fisika Pencitraan I | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6414 | Holografi | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6415 | Pendahuluan Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6416 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6417 | Fisika Pencitraan II | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6418 | Pendahuluan Radioterapi | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6419 | Aplikasi Radiasi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6420 | Metode Deteksi Radiasi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6421 | Pendahuluan Spektroskopi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6422 | Praktikum Fisika Kesehatan dan Sistem Pencacahan | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6423 | Perencanaan Radioterapi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6424 | Fisika Reaktor | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6425 | Pendahuluan Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6426 | Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi | 1 | 1,607 | VII | Unduh |
| PAFS6427 | Dasar - Dasar Kedokteran Nuklir | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6428 | Quality Control Fisika Medis | 2 | 3,214 | VII | |
| KELOMPOK BIDANG MINAT FISIKA MATERIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6430 | Biomaterial | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6431 | Polimer dan Komposit | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6432 | Termodinamika Material | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6433 | Sifat Mekanik Material | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6434 | Material Elektronik dan Fotonik | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6435 | Material Magnetik dan Dielektrik | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6436 | Interaksi Gelombang dan Material | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6437 | Teknologi Serbuk | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6438 | Fisika Lapisan Tipis | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6439 | Dasar-Dasar Nanomaterial | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6440 | Fisika Kristal dan Diffraksi Sinar X | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6441 | Dasar-Dasar Superkonduktor | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6442 | Praktikum Preparasi dan Karakterisasi Material | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6443 | Analisis dan Karakterisasi Material | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| KELOMPOK BIDANG MINAT ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6450 | Analisis Rangkaian Listrik | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6451 | Teori Switching | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6452 | Peranti Disain Rangkaian Elektronik dan Mekanik | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6453 | Kecerdasan Buatan | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6454 | Jaringan Komputer | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6455 | Anilisa Sistem Fisis | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6456 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6457 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6458 | Sistem Kendali Otomatik | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6459 | Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6460 | Teknologi Sensor | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6461 | Instrumentasi Optik dan Laser | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6462 | Instrumentasi Industri | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6463 | Instrumentasi Medik | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6464 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6465 | Sistem Visi Komputer | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| KELOMPOK BIDANG MINAT GEOFISIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESTER | RPS |
| PAFS6470 | Pengantar Geofisika | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6471 | Geologi Fisik | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6472 | Praktikum Geologi Fisik | 1 | 1,607 | IV | Unduh |
| PAFS6473 | Geosains | 2 | 3,214 | III | Unduh |
| PAFS6474 | Meteorologi | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6475 | Geologi Struktur | 2 | 3,214 | IV | Unduh |
| PAFS6476 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | 1,607 | V | Unduh |
| PAFS6477 | Geolistrik & Elektromagnetik | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6478 | Praktikum Geolistrik & Elektromagnetik | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6479 | Fisika Lingkungan | 2 | 3,214 | V | Unduh |
| PAFS6480 | Seismologi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6481 | Praktikum Seismologi | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6482 | Seismik Eksplorasi | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6483 | Praktikum Seismik Eksplorasi | 1 | 1,607 | VI | Unduh |
| PAFS6484 | Inversi Geofisika | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6485 | Pengolahan Data Geofisika | 2 | 3,214 | VI | Unduh |
| PAFS6486 | Gravity dan Geomagnet | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6487 | Praktikum Gravity dan Geomagnet | 1 | 1,607 | VII | Unduh |
| PAFS6488 | Geologi Minyak Bumi | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| PAFS6489 | Geotermal | 2 | 3,214 | VII | Unduh |
| Mata Kuliah Pilihan Umum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | ECTS | SEMESETER | RPS |
| PAFS6490 | Kerja Praktik | 2 | 3,204 | VI | - |
