KELOMPOK BIDANG MINAT FISIKA RADIASI DAN MEDIK | ||||
---|---|---|---|---|
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
PAFS21410 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | III | Unduh |
PAFS21411 | Biofisika | 2 | III | Unduh |
PAFS21412 | Radiobiologi | 2 | IV | Unduh |
PAFS21413 | Fisika Pencitraan I | 2 | IV | Unduh |
PAFS21414 | Holografi | 2 | IV | Unduh |
PAFS21415 | Pendahuluan Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 | V | Unduh |
PAFS21416 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 | V | Unduh |
PAFS21417 | Fisika Pencitraan II | 2 | V | Unduh |
PAFS21418 | Pendahuluan Radioterapi | 2 | V | Unduh |
PAFS21419 | Aplikasi Radiasi | 2 | VI | Unduh |
PAFS21420 | Metode Deteksi Radiasi | 2 | VI | Unduh |
PAFS21421 | Pendahuluan Spektroskopi | 2 | VI | Unduh |
PAFS21422 | Praktikum Fisika Kesehatan dan Sistem Pencacahan | 1 | VI | Unduh |
PAFS21423 | Perencanaan Radioterapi | 2 | VI | Unduh |
PAFS21424 | Fisika Reaktor | 2 | VI | Unduh |
PAFS21425 | Pendahuluan Fisika Plasma dan Fusi Nuklir | 2 | VI | Unduh |
PAFS21426 | Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi | 1 | VII | Unduh |
PAFS21427 | Dasar - Dasar Kedokteran Nuklir | 2 | VII | Unduh |
PAFS21428 | Quality Control Fisika Medis | 2 | VII | Unduh |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan | 36 |
KELOMPOK BIDANG MINAT FISIKA MATERIAL | ||||
---|---|---|---|---|
KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
PAFS21430 | Biomaterial | 2 | III | Unduh |
PAFS21431 | Polimer dan Komposit | 2 | III | Unduh |
PAFS21432 | Termodinamika Material | 2 | IV | Unduh |
PAFS21433 | Sifat Mekanik Material | 2 | IV | Unduh |
PAFS21434 | Material Elektronik dan Fotonik | 2 | V | Unduh |
PAFS21435 | Material Magnetik dan Dielektrik | 2 | V | Unduh |
PAFS21436 | Interaksi Gelombang dan Material | 2 | VI | Unduh |
PAFS21437 | Teknologi Serbuk | 2 | VI | Unduh |
PAFS21438 | Fisika Lapisan Tipis | 2 | VI | Unduh |
PAFS21439 | Dasar-Dasar Nanomaterial | 2 | VI | Unduh |
PAFS21440 | Fisika Kristal dan Diffraksi Sinar X | 2 | VI | Unduh |
PAFS21441 | Dasar-Dasar Superkonduktor | 2 | VI | Unduh |
PAFS21442 | Praktikum Preparasi dan Karakterisasi Material | 2 | VII | Unduh |
PAFS21443 | Analisis dan Karakterisasi Material | 2 | VII | Unduh |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan |
KELOMPOK BIDANG MINAT ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | ||||
---|---|---|---|---|
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
PAFS21450 | Analisis Rangkaian Listrik | 2 | III | Unduh |
PAFS21451 | Teori Switching | 2 | III | Unduh |
PAFS21452 | Peranti Disain Rangkaian Elektronik dan Mekanik | 2 | IV | Unduh |
PAFS21453 | Kecerdasan Buatan | 2 | IV | Unduh |
PAFS21454 | Jaringan Komputer | 2 | V | Unduh |
PAFS21455 | Anilisa Sistem Fisis | 2 | V | Unduh |
PAFS21456 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | VI | Unduh |
PAFS21457 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | VI | Unduh |
PAFS21458 | Sistem Kendali Otomatik | 2 | VI | Unduh |
PAFS21459 | Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | VI | Unduh |
PAFS21460 | Teknologi Sensor | 2 | VI | Unduh |
PAFS21461 | Instrumentasi Optik dan Laser | 2 | VI | Unduh |
PAFS21462 | Instrumentasi Industri | 2 | VI | Unduh |
PAFS21463 | Instrumentasi Medik | 2 | VII | Unduh |
PAFS21464 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | VII | Unduh |
PAFS21465 | Sistem Visi Komputer | 2 | VII | Unduh |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan | 32 |
KELOMPOK BIDANG MINAT GEOFISIKA | ||||
---|---|---|---|---|
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | RPS |
PAFS21470 | Pengantar Geofisika | 2 | III | Unduh |
PAFS21471 | Geosains | 2 | III | Unduh |
PAFS21472 | Geologi Fisik | 2 | IV | Unduh |
PAFS21473 | Praktikum Geologi Fisik | 1 | IV | Unduh |
PAFS21474 | Geologi Struktur | 2 | IV | Unduh |
PAFS21475 | Praktikum Geologi Struktur | 1 | IV | Unduh |
PAFS21476 | Meteorologi | 2 | V | Unduh |
PAFS21477 | Fisika Lingkungan | 2 | V | Unduh |
PAFS21478 | Geolistrik & Elektromagnetik | 2 | VI | Unduh |
PAFS21479 | Praktikum Geolistrik & Elektromagnetik | 1 | VI | Unduh |
PAFS21480 | Seismologi | 2 | VI | Unduh |
PAFS21481 | Praktikum Seismologi | 1 | VI | Unduh |
PAFS21482 | Seismik Eksplorasi | 2 | VI | Unduh |
PAFS21483 | Praktikum Seismik Eksplorasi | 1 | VI | Unduh |
PAFS21484 | Inversi Geofisika | 2 | VI | Unduh |
PAFS21485 | Pengolahan Data Geofisika | 2 | VI | Unduh |
PAFS21486 | Gravity dan Geomagnet | 2 | VII | Unduh |
PAFS21487 | Praktikum Gravity dan Geomagnet | 1 | VII | Unduh |
PAFS21488 | Geologi Minyak Bumi | 2 | VII | Unduh |
PAFS21489 | Geotermal | 2 | VII | Unduh |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan | 34 |
NON KELOMPOK BIDANG MINAT | ||||
---|---|---|---|---|
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SEMESETER | RPS |
AFS21-490 | Kerja Praktik | 2 | VI | - |
AFS21-490 | Mekanika Kuantum* | 2 | VII | - |
AFS21-490 | Mekanika Klasik* | 2 | VII | - |
AFS21-490 | Elektrodinamika* | 2 | VIII | - |
AFS21-490 | Mekanika Statistik* | 2 | VIII | - |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan | 10 | |||
* Dapat diambil dengan persyaratan khusus |